König
König Hannes Wille
2022-2023 nach 2014 und 2005
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Maria Lauszus | |
3. Medaille | Klaus Herpel | |
Unter 50 | Katja Staack | |
Über 50 | Maria Lauszus | |
Über 60 | Klaus Herpel | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Uwe Schmidt | |
Holger Schumann | Marten Saß | |
Amazonen Pokal | Natascha Moinian-Johannsen |
König Kai Johannsen
2019-2020 nach 1993
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Maria Lauszus | |
3. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
Unter 50 | Maria Lauszus | |
Über 50 | Marten Saß | |
Über 60 | Rolf Andresen | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Klaus Herpel | |
Holger Schumann | Pay Hansen | |
Amazonen Pokal | Natascha Moinian |
König Rolf Andresen
2018-2019 nach 2007
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Maria Lauszus | |
3. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
Unter 50 | Maria Lauszus | |
Über 50 | Marten Saß | |
Über 60 | Uwe Schmidt | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Oliver Freese | |
Holger Schumann | Dr. Jens-Peter Greve |
Königin Maria Lauszus
2017-2018
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Maria Lauszus | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Claus Herpel | |
Über 60 | Hartwig Martens | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Maria Lauszus | |
Holger Schumann | Johannes Wille |

König Dr. Jens-Peter Greve
2016-2017 nach 2003 und 1989
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | Oliver Freese | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Marten Saß | |
Holger Schumann | Hartwig Martens |

König Oliver Freese
2015-2016 nach 2006
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörd Andresen | |
3. Medaille | Marten Saß | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Werner Petersen | |
Über 70 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Irene Thordsen | Pay Hansen | |
Holger Schumann | Natascha Moinian/Johannsen |

König Johannes Wille
2014- 2015 nach 2005
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | Oliver Freese | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 70 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Irene Thordsen | Jörg Stark | |
Holger Schumann | Max Stark |

König Michael Eggert
2013-2014 nach 1998 und 1979
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 70 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Irene Thordsen | Max Stark | |
Holger Schumann | Jan-Hendrik Hansen |

König Clemens Moinian
2012-2013
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
3. Medaille | Marten Saß | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Werner Petersen | |
Über 60 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 70 | Wilhelm Harring | |
Irene Thordsen | Dr. Jens-Peter Greve | |
Holger Schumann | Oliver Freese |
König Werner Petersen
2011-2012
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Jörg Stark | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Hans Nickelsen | |
Irene Thordsen | Max Stark | |
Holger Schumann | Jan-Hendrik Hansen |

König Andree Maas
2010-2011 nach 1991
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Johannes Wille | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Wilhelm Harring | |
Irene Thordsen | Oliver Freese | |
Holger Schumann | Dr. Hansjörg Andresen |

König Ingo Lüdtke
2009-2010
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
3. Medaille | Marten Saß | |
Unter 50 | Oliver Freese | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 70 | Martin Beilfuß | |
Irene Thordsen | Marten Saß | |
Holger Schumann | Dr. Jens-Peter Greve |

König Jörk Stark
2008-2009
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Dr. Jens-Peter Greve | |
Unter 50 | Marten Saß | |
Über 50 | Rolf Andresen | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Martin Beilfuß | |
Irene Thordsen | Max Stark | |
Holger Schumann | Dr. Hansjörg Andresen |

König Rolf Andresen
2007-2008
Pokale und Medaillen:
1. Medaille | Broder Greve | |
2. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
3. Medaille | Marten Saß | |
Unter 50 | ||
Über 50 | Uwe Schmidt | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Martin Beilfuß | |
Irene Thordsen | Dr. Hansjörg Andresen | |
Holger Schumann | Marten Saß |

König Oliver Freese
2006-2007
Pokale und Medaillen:
1. Medaille |
|
|
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | ||
Über 50 | Uwe Schmidt | |
Über 60 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 70 | Walter Knittel | |
Irene Thordsen | Werner Petersen | |
Holger Schumann | Rolf Andresen |

König Johannes Wille
2005-2006
Pokale und Medaillen:
1. Medaille |
|
|
2. Medaille | Marten Saß | |
3. Medaille | Oliver Freese | |
Unter 50 | ||
Über 50 | Uwe Schmidt | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Walter Knittel | |
Irene Thordsen | Marten Saß | |
Holger Schumann | Johannes Wille |

König Martin Beilfuß
2004-2005
Pokale und Medaillen:
1. Medaille |
|
|
2. Medaille | Dr. Jens-Peter Greve | |
3. Medaille | Dr. Hansjörg Andresen | |
Unter 50 | ||
Über 50 | Dr. Hansjörg Andresen | |
Über 60 | Dr. Jens-Peter Greve | |
Über 70 | Walter Knittel | |
Irene Thordsen | Werner Petersen | |
Holger Schumann | Oliver Freese |

König Dr. Jens-Peter Greve
2003-2004 nach 1989
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille Dr. Jens-Peter Greve | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Dr. Jens-Peter Greve | ||
Über 70 Walter Knittel | ||
Irene Thordsen Rolf Andresen | ||
Holger Schumann Uwe Schmidt |

König Jan Johannsen
2002-2003
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille Marten Saß | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Erwin Jacobsen | ||
Über 70 Walter Knittel | ||
Irene Thordsen Dr. Jens-Peter Greve | ||
Holger Schumann Marten Saß |

König Willhelm Harring
2001-2002
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Uwe Schmidt | ||
3. Medaille Wilhelm Harring | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Hans Nickelsen | ||
Über 70 Uwe Thoms | ||
Irene Thordsen Wilhelm Harring | ||
Holger Schumann Broder Greve |

König Marten Saß
2000-2001
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Marten Saß | ||
3. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Wilhelm Harring | ||
Über 70 Willi Wielert | ||
Irene Thordsen Rolf Andresen | ||
Holger Schumann Johannes Wille |

König Hans Nickelsen 1999-2000
nach 1974 und 1964
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille Marten Saß | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Hans Nickelsen | ||
Über 70 Uwe Thoms | ||
Irene Thordsen Broder Greve | ||
Holger Schumann Broder Greve |

König Michael Eggert
1998-1999 nach 1979
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Martin Beilfuß | ||
Über 70 Walter Knittel | ||
Irene Thordsen Broder Greve | ||
Holger Schumann Broder Greve |

König Uwe Thoms
1997-1998 nach 1981
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Uwe Thoms | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Niels-Broder Greve | ||
Holger Schumann Broder Greve |

König Manfred Dirschauer
1996-1997 nach 1980 und 1976
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Broder Greve | ||
2. Medaille Werner Petersen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Werner Petersen | ||
Über 60 Helmut Klein | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Dr. Hansjörg Andresen | ||
Holger Schumann Broder Greve |

König Jürgen Schumann
1995-1996 nach 1984
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Hansjörg Andresen | ||
Über 60 Walter Knittel | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Michael Falk | ||
Holger Schumann Andre Maas |

König Erwin Jacobsen
1994-1995
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Jens-Peter Greve | ||
Über 60 Walter Knittel | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Dr. Jens-Peter Greve | ||
Holger Schumann Andre Maas |

König Uwe Schmidt
1993-1994
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Marten Saß | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Dr. Jens-Peter Greve | ||
Über 60 Uwe Thoms | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Andre Maas | ||
Holger Schumann Marten Saß |

König Kai Johannsendt
1992-1993
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Wilhelm Harring | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Dr. Hansjörg Andresen | ||
Holger Schumann Dr. Hansjörg Andresen |

König Andre Maas
1991-1992
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Marten Saß | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Claus Werner Johannsen | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Marten Saß | ||
Holger Schumann Andre Maas |

König Jürgen Gutbier
1990-1991
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Hans Nickelsen | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Dr. Hansjörg Andresen | ||
Holger Schumann Dr. Hansjörg Andresen |

König Dr. Jens-Peter Greve
1989-1990
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Johannes Wille | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 Hans Nickelsen | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Dr. Jens-Peter Greve | ||
Holger Schumann Andre Maas |

König Udo Gutbier
1988-1989 nach 1975
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Andre Maas | ||
Holger Schumann Peter Eggert |

König Claus-Werner Johannsen
1987-1988 nach 1968
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr. Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Johannes Wille | ||
Holger Schumann Andre Maas |

König Rudolf Schmidt
1986-1987
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Andre Maas | ||
2. Medaille Dr Hansjörg Andresen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Andre Maas | ||
Holger Schumann Andre Maas |
Im Jahr 1985 fiel das Ringreiten aus, da der Bruder des Vorjahreskönigs, der Kamerad Holger Schumann, tödlich bei einem Reitunfall verunglückte.
Die Familie Schumann stiftete den Holger Friedrich Schumann Gedächtnispokal, der jährlich im ersten Reiten nach der Kaffeepause am Sonnabend ausgeritten wird.

König Jürgen Schumann
1984-1985
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Dr Hansjörg Andresen | ||
2. Medaille Peter Fuchs | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen ?? | ||

König Dieter Doll
1983-1984 nach 1972
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Peter Fuchs | ||
2. Medaille Jürgen Schumann | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Udo Gutbier | ||

König Dr. Hansjörg Andresen
1982-1983
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Peter Fuchs | ||
2. Medaille Otto Jacobsen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen Otto Jacobsen | ||

König Uwe Thoms
1981-1982
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Hans Nickelsen | ||
2. MedailleMichael Eggert | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen ?? | ||

König Manfred Dirschauer
1980-1981 nach 1976
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Peter Fuchs | ||
2. Medaille Otto Jacobsen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Michael Eggert
1979-1980
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Otto Jacobsen | ||
2. Medaille Hans Nickelsen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Hans-Peter Fuchs
1978-1979
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Otto Jens Jebe | ||
2. Medaille Manfred Dirschauer | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Peter Eggert
1977-1978
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Peter Fuchs | ||
2. Medaille Claus Werner Johannsen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Manfred Dirschauer
1976-1977
Pokale und Medaillen: Angaben fehlen
1. Medaille | ||
2. Medaille | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Udo Gutbier
1975-1976
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Hans Nickelsen | ||
2. Medaille Claus Werner Johannsen | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||

König Hans Nickelsen
1974-1975 nach 1964
Pokale und Medaillen:
1. Medaille Walter Knittel | ||
2. Medaille Otto Jens Jebe | ||
3. Medaille | ||
Unter 50 | ||
Über 50 | ||
Über 60 | ||
Über 70 | ||
Irene Thordsen | ||
Könige von 1973 bis 1949